Прогнозы на матчи Премьер-лиги Украины сегодня

Турнирная таблица

# Команда И В П З-П О
Шахтёр Донецк 29 22 1 71:20 72
LNZ Cherkasy 28 17 5 38:16 57
FC Polissya 28 17 7 49:21 55
ФК Динамо Киев 29 16 7 63:34 54
5 Металлист 1925 29 12 5 35:19 48
6 Кривбасс Кривой Рог 29 13 8 52:45 47
7 Колос Ковалёвка 29 12 7 29:25 46
8 Заря Луганск 28 11 8 40:35 42
9 Карпаты Львов 29 10 8 39:29 41
10 Верес Ровно 29 7 12 26:39 31
11 FC Obolon Kiev 29 7 12 28:48 31
12 FC Epitsentr Dunaivtsi 29 8 14 36:45 31
13 Kudrivka Irpin 28 6 15 29:45 25
14 FC Rukh Lviv 29 6 20 20:49 21
15 Александрия 29 3 19 23:57 16
16 SC Poltava 29 2 21 23:74 12

Сегодняшние прогнозы на матчи Премьер-лиги Украины