Турнирная таблица

Группа A

# Команда И В П З-П О
Мексика 0 0 0 0:0 0
Южная Африка 0 0 0 0:0 0
Республика Корея 0 0 0 0:0 0
Чехия 0 0 0 0:0 0

Группа B

# Команда И В П З-П О
Канада 0 0 0 0:0 0
Босния и Герцеговина 0 0 0 0:0 0
Катар 0 0 0 0:0 0
Швейцария 0 0 0 0:0 0

Группа C

# Команда И В П З-П О
Бразилия 0 0 0 0:0 0
Марокко 0 0 0 0:0 0
Гаити 0 0 0 0:0 0
Шотландия 0 0 0 0:0 0

Группа D

# Команда И В П З-П О
США 0 0 0 0:0 0
Парагвай 0 0 0 0:0 0
Австралия 0 0 0 0:0 0
Турция 0 0 0 0:0 0

Группа E

# Команда И В П З-П О
Германия 0 0 0 0:0 0
Кюрасао 0 0 0 0:0 0
Кот д´ Ивуар 0 0 0 0:0 0
Эквадор 0 0 0 0:0 0

Группа F

# Команда И В П З-П О
Нидерланды 0 0 0 0:0 0
Япония 0 0 0 0:0 0
Швеция 0 0 0 0:0 0
Тунис 0 0 0 0:0 0

Группа G

# Команда И В П З-П О
Бельгия 0 0 0 0:0 0
Египет 0 0 0 0:0 0
Иран 0 0 0 0:0 0
Новая Зеландия 0 0 0 0:0 0

Группа H

# Команда И В П З-П О
Испания 0 0 0 0:0 0
Кабо-Верде 0 0 0 0:0 0
Саудовская Аравия 0 0 0 0:0 0
Уругвай 0 0 0 0:0 0

Группа I

# Команда И В П З-П О
Франция 0 0 0 0:0 0
Сенегал 0 0 0 0:0 0
Ирак 0 0 0 0:0 0
Норвегия 0 0 0 0:0 0

Группа J

# Команда И В П З-П О
Аргентина 0 0 0 0:0 0
Алжир 0 0 0 0:0 0
Австрия 0 0 0 0:0 0
Иордания 0 0 0 0:0 0

Группа K

# Команда И В П З-П О
Португалия 0 0 0 0:0 0
Демократическая республика Конго 0 0 0 0:0 0
Узбекистан 0 0 0 0:0 0
Колумбия 0 0 0 0:0 0

Группа L

# Команда И В П З-П О
Англия 0 0 0 0:0 0
Хорватия 0 0 0 0:0 0
Гана 0 0 0 0:0 0
Панама 0 0 0 0:0 0