Прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА сегодня

Нет ближайших матчей

Турнирная таблица

UEFA Champions League 26/27

# Команда И В П З-П О
Пари Сен-Жермен 1 1 0 6:1 3
Бавария Мюнхен 1 1 0 5:0 3
Барселона 1 1 0 5:1 3
Манчестер Юнайтед 1 1 0 4:0 3
5 Комо 1 1 0 4:1 3
6 Спортинг Лиссабон 1 1 0 3:1 3
6 Штутгарт 1 1 0 3:1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 2:0 3
9 Астон Вилла 1 1 0 3:2 3
9 Ланс 1 1 0 3:2 3
9 Реал Бетис 1 1 0 3:2 3
12 Боруссия Дортмунд 1 1 0 3:2 3
13 Ливерпуль 1 1 0 2:1 3
13 Реал Мадрид 1 1 0 2:1 3
15 Арсенал 1 1 0 1:0 3
16 АЕК Афины 1 1 0 1:0 3
17 Рома 1 0 0 1:1 1
17 Шахтёр Донецк 1 0 0 1:1 1
19 Фенербахче 1 0 0 1:1 1
19 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1:1 1
21 Вильярреал 1 0 1 2:3 0
22 Брюгге 1 0 1 2:3 0
22 Лилль 1 0 1 2:3 0
22 Славия Прага 1 0 1 2:3 0
25 Атлетико Мадрид 1 0 1 1:2 0
25 Интер 1 0 1 1:2 0
27 ЛАСК 1 0 1 0:1 0
27 Наполи 1 0 1 0:1 0
29 Галатасарай 1 0 1 1:3 0
29 ФК Викинг 1 0 1 1:3 0
31 Порту 1 0 1 0:2 0
32 РБ Лейпциг 1 0 1 1:4 0
33 Фейеноорд Роттердам 1 0 1 1:5 0
34 Сабах 1 0 1 0:4 0
35 Слован Братислава 1 0 1 1:6 0
36 ФК Буде/Глимт 1 0 1 0:5 0

Лига чемпионов УЕФА

# Команда И В П З-П О
Арсенал 8 8 0 23:4 24
Бавария Мюнхен 8 7 1 22:8 21
Ливерпуль 8 6 2 20:8 18
Тоттенхэм Хотспур 8 5 1 17:7 17
5 Барселона 8 5 2 22:14 16
6 Челси 8 5 2 17:10 16
7 Спортинг Лиссабон 8 5 2 17:11 16
8 Манчестер Сити 8 5 2 15:9 16
9 Реал Мадрид 8 5 3 21:12 15
10 Интер 8 5 3 15:7 15
11 Пари Сен-Жермен 8 4 2 21:11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 17:7 14
13 Ювентус 8 3 1 14:10 13
14 Атлетико Мадрид 8 4 3 17:15 13
15 Аталанта 8 4 3 10:10 13
16 Байер Леверкузен 8 3 2 13:14 12
17 Боруссия Дортмунд 8 3 3 19:17 11
18 Олимпиакос 8 3 3 10:14 11
19 Брюгге 8 3 4 15:17 10
20 Галатасарай 8 3 4 9:11 10
21 Монако 8 2 2 8:14 10
22 Карабах 8 3 4 13:21 10
23 ФК Буде/Глимт 8 2 3 14:15 9
24 Бенфика 8 3 5 10:12 9
25 Олимпик Марсель 8 3 5 11:14 9
26 ФК Пафос 8 2 3 8:11 9
27 Сент-Жиллуаз 8 3 5 8:17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 4 16:16 8
29 Атлетик Бильбао 8 2 4 9:14 8
30 Наполи 8 2 4 9:15 8
31 Копенгаген 8 2 4 12:21 8
32 Аякс 8 2 6 8:21 6
33 Айнтрахт Франкфурт 8 1 6 10:21 4
34 Славия Прага 8 0 5 5:19 3
35 Вильярреал 8 0 7 5:18 1
36 Кайрат Алматы 8 0 7 7:22 1

Сегодняшние прогнозы на матчи Лиги чемпионов УЕФА